Jahresprogramm 2011
| Monat | Tag | Anlass | Wo |
| Januar | |||
| 15 | Schneesporttag | Irgendwo in den Bergen | |
| Februar | |||
| Ab. 14. | Einrichten Fasi-Nigth-Party | Gemeindesaal | |
| 18 | Fasi-Night-Party | Gemeindesaal | |
| März | |||
| 19./20. | Korbballturnier | Turnhalle Ballwil | |
| Mai | |||
| 14 | Schnöuschti Baubeler | LA-Anlage Ballwil | |
| 27.-29. | Kantonalturnfest Wallis | Sion | |
| Juli | |||
| 8 | Bräteln | Noch offen | |
| 10.-16. | Gymnastrada | Lausanne | |
| August | |||
| 2 | Go Kart | Roggwil | |
| 20./21. | Vereinsreise | Noch offen | |
| September | |||
| 16./17. | Gerätemeeting Mammut-Cup | Turnhalle Ballwil | |
| Oktober | |||
| 22 | Vereinsmeisterschaft | Turnhalle Ballwil | |
| 22 | Generalversammlung | Ballwil | |
| November | |||
| 12 | Unihockeyturnier | Turnhalle Ballwil | |
| Dezember | |||
| 9 | Chlaushock | Ballwil |

