Jugi Leichtathletikriege Turnverein Ballwil
Alle sportbegeisterten Kids welche Spass an Bewegung und an der Leichtathletik haben sind herzlich bei uns willkommen. Wir wollen unsere Kondition, Koordination und Kraft mit Freude trainieren und uns an Leichtathletik-Wettkämpfen mit anderen Jugendlichen messen.
Traininigszeiten / Winter:
- Dienstag: 17.30 Uhr – 19.00 Uhr (1999 – 2002)
- 18.45 Uhr – 20.00 Uhr (1998 und älter) alte Turnhalle
- Freitag: 18.00 Uhr – 19.30 Uhr (alle) Foyer neue Turnhalle
Leiterteam:
| Rene Stirnimann | Breite 9 | 041 448 45 46 | Hauptverantwortlicher |
| Beat Grüter | Luzernstr. 14 | 041 448 28 03 | Leiter / Administration |
| Sandro Renggli | Mettenwilhöhe 11 | 041 448 21 26 | Leiter |
| Nadin Grüter | Luzernstr. 14 | 041 448 28 03 | Leiter |
| Eveline Rebsamen | Reckenbrunnen | 041 448 13 78 | Leiter |
| Melanie Röthlisberger | Sonnegg 10 | 041 910 51 13 | Leiter |
Resultate:
Resultate siehe unter Aktivriege/Leichtathletik/Resultate
Jahresprogramm 2012:
| Datum | Wettkampf | Wo | Wer |
| März | |||
| 31. | Quer durch Zug | Zug | Alle |
| Mai | |||
| 5. | Eröffnungsmeeting | Willisau | U16/U14 |
| 8. | UBS Kids Cup (3-Kampf) | Gersag | Alle |
| 9. | Schnellst Seetaler | Hochdorf | freiwillig |
| 12. | Turnshow Hauptprobe | Ballwil | Alle |
| 16. + 18. | Turnshow ab 19.00 Uhr | Ballwil | Alle |
| 19. | Turnshow ab 13.00 + 19.00 Uhr | Ballwil | Alle |
| 20. | Fahnenweihe | Ballwil | Alle |
| 30. | UBS Kids Cup | Hitzkirch | freiwillig |
| Juni | |||
| 2. | Schnöuschti Baubeler | Ballwil | Alle |
| 5. | LMM | Adliswil | ab Jg. 98 |
| 8. | Turnfest | Schüpfheim | ab Jg. 98 |
| 16./17. | Einkampfmeisterschaften | Luzern | Alle |
| 30. | UBS Kids Cup Kantonalfinal | Reussbühl | Qualifizierte |
| August | |||
| 25. | Schwitter Meeting | Inwil | Alle |
| September | |||
| 22./23. | Mehrkampf | Hochdorf | Alle |
| November | |||
| 10. | Unihockeyturnier | Ballwil | Alle |

